
Datenbank
Stellungnahmen, Publikationen, Medienbeiträge und Weiteres zur Corona-Pandemie aus den Mitgliedsinstituten des Leibniz-Forschungsverbunds »Krisen einer globalisierten Welt«.
Die Sammlung bezieht sich auf den Zeitraum zwischen Januar und Dezember 2020.
Dezember 2020
- // Publikation : Neues aus der Krise (PDF)IRS Aktuell No. 95 | Dezember 2020
- »In guten wie in schlechten Zeiten: Fiskalregeln mildern Krisenfolgen«DIW Pressemitteilung | 22. Dezember 2020
- »DIW Konjunkturbarometer Dezember: Corona-Pandemie zwingt deutsche Wirtschaft im Winter in die Knie«DIW Pressemitteilung | 21. Dezember 2020
- »Wenn wir das Informationsproblem lösen, können wir die Corona-Pandemie bewältigen«#ZEWBookTalk | 21. Dezember 2020
- »Die richtige Einordnung von Schnelltests«K. Schüller & S. Weiler | RWI, Unstatistik des Monats | 21. Dezember 2020
- // Publikation : „Harter“ Lockdown infolge der zweiten Corona-Welle: Deutsche Wirtschaft wächst 2021 deutlich weniger starkM. Clemens, G. Dany-Knedlik, S. Junker, C. Michelsen | DIW aktuell 57 | 15. Dezember 2020
- »IfW-Konjunkturprognose: Erholung aufgeschoben, aber nicht aufgehoben«IfW News | 17. Dezember 2020
- »Aktuell weniger Insolvenzen als üblich – Nach Ende der Ausnahmeregelungen und Staatshilfen Nachholeffekt zu erwarten«IWH Pressemitteilung | 17. Dezember 2020
- // Publikation : Corona-Impfungen: Politik braucht eine wirksame Überzeugungsstrategie: KommentarG. G. Wagner | DIW Wochenbericht 51 | 16. Dezember 2020
- »Konjunktur aktuell: Neue Pandemiewelle verzögert konjunkturelle Erholung in Deutschland«IWH Pressemitteilung | 16. Dezember 2020
- Corona-Daten bei GESISGESIS-News | 16. Dezember 2020
- »Schließungen alleine reichen für eine erfolgreiche Krisenpolitik nicht aus«A. Wambach | ZEW Aktuelles | 16. Dezember 2020
- »Corona-Warn-App mit Schwächen – Reallabor könnte positiven Schub geben«ZEW Pressemitteilung | 16. Dezember 2020
- »Eine breite Teststrategie könnte weiteren Schaden begrenzen«H. Ullrich, DIW | Gastbeitrag Tagesspiegel | 15. Dezember 2020
- // Publikation : Kieler Modell für betriebliche Stabilisierungshilfen – Funktionsweise und Einsatz in der Corona-KriseG. Felbermayr & S. Kooths | IfW Kiel Policy Brief 148 | Dezember 2020
- »Auch die Verhaltensökonomie muss aus der Corona-Krise lernen«S. Huck | WZB, Corona und die Folgen | Dezember 2020
- »Bisherige Coronahilfen für Unternehmen mangelhaft – IfW Kiel präsentiert Alternativmodell«IfW News | 14. Dezember 2020
- »Finanzmarktexperten erwarten mehr Zombiefirmen durch Corona-Maßnahmen«ZEW Pressemitteilung | 14. Dezember 2020
- »Covid-19 und die Rolle von Aerosolpartikeln - Stellungnahme des Arbeitsausschusses Feinstäube (AAF) von DECHEMA/ProcessNet, GDCh und KRdL«TROPOS Statement | 8. Dezember 2020
- // Publikation : Preliminary findings of the German Emigrants Overseas Online Survey – What did we learn about the Germans we reached through social networking sites?S. Pötzschke & B. Weiß | GESIS Blog | 4. Dezember 2020
- »IWH-Insolvenztrend: Welle an Großinsolvenzen vorerst vorbei«IWH Pressemitteilung | 3. Dezember 2020
- »Corona: Nordakademie und IfW Kiel analysieren wirtschaftliche Folgen für den Norden«IfW News | 2. Dezember 2020
- »Der Impfstoff ist „zu 90 Prozent wirksam“«G. Gigerenzer & S. Weiler | RWI, Unstatistik des Monats | 2. Dezember 2020
- // Publikation : Auswirkungen der Coronapandemie auf die regionalen ArbeitsmärkteJ. Ragnitz | ifo Dresden berichtet Nr. 6 | November/Dezember 2020
- // Publikation : Stadt oder Land – Wer ist stärker von Corona betroffen?F. Rösel & S. Schulze Spüntrup | ifo Dresden berichtet Nr. 5 | 14. Oktober 2020
- // Publikation : Wie behauptet sich Ostdeutschland in der Krise?J. Ragnitz | ifo Dresden berichtet Nr. 6 | November/Dezember 2020
November 2020
- // Publikation : Wo stehen die öffentlichen Finanzen in und nach der Corona-Krise?J. Boysen-Hogrefe | IfW Kurzgutachten für die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft | November 2020
- »Lockdown-Verlängerung: Unternehmenshilfen müssen überarbeitet werden«G. Felbermayr | IfW Statement | 25. November 2020
- »Bund bleibt mit Corona-Steuerhilfe hinter seinen Möglichkeiten zurück«ZEW Pressemitteilung | 23. November 2020
- // Publikation : SchülerInnen in Corona-Zeiten: Teils deutliche Unterschiede im Zugang zu Lernmaterial nach Schultypen und -trägernM. Huebener, C. K. Spieß, S. Zinn | DIW Wochenbericht 47 | 18. November 2020
- »Engpässe bei Pflege durch Angehörige könnten durch bessere Vereinbarkeit mit Beruf verhindert werden«DIW Pressemitteilung | 11. November 2020
- // Publikation : Unerwünschte Nebenwirkung der Corona-Maßnahmen: Zombies?L. Arth, K. Gründler, N. Potrafke, F. Ruthardt, J. Sielmann | ifo Schnelldienst 73 | 11. November 2020
- »Corona und die Ausbildungssituation (3. Quartal 2020)«Randstd-ifo Personalleiterbefragung | 11. November 2020
- // Veranstaltung : Hat Europa die richtigen Antworten auf die Corona-Rezession?#ZEWlive-Debatte | 10. November 2020
- // Publikation : Die Preiseffekte der Mehrwertsteuersenkung in deutschen Supermärkten: Eine Analyse für mehr als 60 000 Produkte| ifo Schnelldienst Digital 13 | 9. November 2020
- »Senkung der Mehrwertsteuer wurde in Supermärkten weitergegeben«ifo Pressemitteilung | 9. November 2020
- »Coronavirus dominiert das Leben der Deutschen stärker als im Juni«ifo Pressemitteilung | 9. November 2020
- »Corona hat Berufsausbildungen beeinträchtigt«ifo Pressemitteilung | 6. November 2020
- »IWH-Insolvenztrend: Insolvenzzahlen steigen leicht, aber keine Insolvenzwelle trotz Rückkehr zur Antragspflicht«IWH Pressemitteilung | 5. November 2020
- »Wie die Wirtschaftspolitik auf die zweite Infektionswelle reagieren sollte«M. Clemens, G. Dany-Knedlik, B. Gehrke, S. Junker, C. Michelsen, DIW | Gastbeitrag Makronom | 4. November 2020
- »Was die bisherigen Corona-Programme gebracht haben«M. Clemens, G. Dany-Knedlik, B. Gehrke, S. Junker, C. Michelsen, DIW | Gastbeitrag Makronom | 4. November 2020
- »Beschäftige in Minijobs sind VerliererInnen der coronabedingten Rezession«DIW Pressemitteilung | 4. November 2020
- // Publikation : Die Deutschen und Corona im Oktober 2020ifo & forsa | 4. November 2020
- // Publikation : Peacebuilding in times of COVID-19: risk-adaptedstrategies of cooperation and development projects (PDF)L. Eufemia, C. Lozano, T. Rodriguez, M. DelRio, H. Morales-Muñoz, M. Bonatti, S. Sieber, K. Löhr, ZALF & CIAT | Zeitschrift für Friedens- und Konfliktforsch (2020) 9 | 4. November 2020
- // Publikation : Zweite Corona-Infektionswelle: Deutsche Wirtschaft wird zum Jahresende schrumpfenM. Clemens, G. Dany-Knedlik, B. Gehrke, S. Junker, C. Michelsen | DIW aktuell 55 | 2. November 2020
Oktober 2020
- // Publikation : Covid-19: A Crisis of the Female Self-EmployedD. Graeber, A. S. Kritikos, J. Seebauer | SOEPpapers 1108 | Oktober 2020
- // Publikation : Africa after the Covid-19 Lockdowns: Economic Impacts and ProspectsT. Lakemann, J. Lay, T. Tafese | GIGA Focus Afrika Nr. 6 | Oktober 2020
- »Die deutsche Corona-Illusion«M. Fratzscher | DIW Blog | 30. Oktober 2020
- »Neuer Lockdown setzt konjunktureller Erholung ein abruptes Ende«ifo Pressemitteilung | 30. Oktober 2020
- »Anti-Corona-Maßnahmen – Nicht nur auf Neuinfektionen schauen«K. Schüller, G. Gigerenzer, S. Weiler | RWI, Unstatistik des Monats | 30. Oktober 2020
- »EZB hat in Krise beschränkte Möglichkeiten - wichtigere Rolle kommt Finanzpolitik zu«M. Fratzscher | DIW Statement | 29. Oktober 2020
- »Corona-Lockdown: Wirtschaftlicher Einbruch im vierten Quartal absehbar«G. Felbermayr | IfW Statement | 28. Oktober 2020
- // Veranstaltung : Pandemie und Proteste in der MENA-RegionI. Weipert-Fenner, HSFK | Frankfurter Rundschau & Heinrich-Böll-Stiftung Hessen & HSFK "Krisengespräche" | 27. Oktober 2020
- // Publikation : Covid-19: Mehrheit der Deutschen würde sich freiwillig impfen lassen, die Hälfte ist für eine ImpfpflichtD. Graeber, C. Schmidt-Petri, C. Schröder | DIW aktuell 54 | 26. Oktober 2020
- // Publikation : Europas falsche Sehnsucht nach AutarkieG. Felbermayr | IfW Kiel Focus | 26. Oktober 2020
- »EU-Corona-Plan könnte Einstieg in die dauerhafte Schuldenfinanzierung des EU-Haushalts bringen«ZEW Pressemitteilung | 26. Oktober 2020
- »Es liegt im eigenen Interesse der Jüngeren, das Virus einzudämmen«A. Narlikar, GIGA (zitiert) | FAZ | 23. Oktober 2020
- »Fast jede andere weit verbreitete App sammelt sensiblere Nutzerdaten«D. Rehse | ZEW Aktuell | 22. Oktober 2020
- »Die EU-Agrarpolitik ist Opfer der Covid-19-Pandemie«F. Heinemann | ZEW Pressemitteilung | 21. Oktober 2020
- »Die Corona-Solidarität darf nicht gefährdet werden«M. Fratzscher | DIW Blog | 19. Oktober 2020
- »An Improved Pandemic Narrative by Chancellor Merkel?«A. Narlikar, GIGA | Gastbeitrag Observer Research Foundation | 19. Oktober 2020
- »Unerwünschte Nebenwirkung der Corona-Maßnahmen: Zombies?«Ökonomenpanel | ifo & FAZ | 19. Oktober 2020
- »Dem Virus Grenzen setzen«R. Koopmans | WZB Pressemitteilung | 16. Oktober 2020
- // Veranstaltung : Kampf gegen Armut: Macht die Corona-Pandemie erzielte Fortschritte zunichte?GIGA Gespräch | 15. Oktober 2020
- »Corona: Chinesische Provinzpartnerschaften verbessern Versorgung mit Schutzmasken«IfW News | 15. Oktober 2020
- // Publikation : Reinvigorating Multilateral Cooperation During the COVID-19 Crisis: The Role of the G20D. Görlich & J. Stein-Zalai, RWI | T20 Policy Brief | Oktober 2020
- // Publikation : Ein Hoch auf alle Omas – In Corona-Zeit Hilfsbereitschaft aber nicht einfordern!C. K. Spieß & M. Huebener | DIW Wochenbericht 42 | 14. Oktober 2020
- // Publikation : Erholung verliert an Fahrt – Wirtschaft und Politik weiter im Zeichen der Pandemie (PDF)Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2020 | DIW, ifo, IfW, IWH, RWI | 14. Oktober 2020
- // Publikation : Erfolge und Defizite der bisherigen CoronapolitikJ. Ragnitz & M. Thum | ifo Dresden berichtet Nr. 5 | 14. Oktober 2020
- // Publikation : Förderprogramme in der Coronakrise – Welche Hilfen die Unternehmen in Anspruch nehmenS. Schulze Spüntrup | ifo Dresden berichtet Nr. 5 | 14. Oktober 2020
- // Publikation : Erholungskurs der Weltwirtschaft aus? Erkenntnisse aus einer weltweiten Umfrage bei Wirtschaftsexpert*innenD. Boumas, A. P. Sandqvist, S. Sauer | ifo Schnelldienst Nr. 10 | 14. Oktober 2020
- // Publikation : Sustainable Finance: Neue Strategie im Finanzsektor trotz CoronakriseA. Bassen, K. Lopatta, K. Löffler, S. Rink, C. Hainz, T. Stitteneder, J. Wackerbauer, S. Goulard, S. Mauderer, A. Dombert, M. Leister, I. Speich | ifo Schnelldienst Nr. 10 | 14. Oktober 2020
- // Publikation : Corona-Hilfsmaßnahmen mindern Steueraufkommen: Zu den Ergebnissen der Steuerschätzung vom September 2020M. Göttert | ifo Schnelldienst Nr. 10 | 14. Oktober 2020
- // Publikation : Jeder neunte Beschäftigte in Deutschland in Kurzarbeit – Entwicklung jedoch deutlich rückläufigS. Link & S. Sauer | ifo Schnelldienst Nr. 10 | 14. Oktober 2020
- »Gemeinschaftsdiagnose 2/2020: Erholung verliert an Fahrt – Wirtschaft und Politik weiter im Zeichen der Pandemie«IfW News | 14. Oktober 2020
- »Konjunktureinbruch in Ostdeutschland nicht so stark wie in Deutschland insgesamt – Implikationen der Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2020 und amtlicher Länderdaten für Ostdeutschland«IWH Pressemitteilung | 14. Oktober 2020
- »Neue Studie: Weniger CO2-Ausstoß im Lockdown«J. Schellnhuber, PIK (Interview) | rbb Inforadio | 14. Oktober 2020
- »Carbon dioxide emissions saw unprecedented drop in first half of 2020 due to COVID-19 restrictions, study says«J. Schellnhuber, PIK (Interview) | Changing America | 14. Oktober 2020
- »Wegen Corona-Beschränkungen: Weltweit eine Milliarde Tonne weniger CO2«J. Schellnhuber, PIK (Interview) | ZDF | 14. Oktober 2020
- »Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2020: Erholung verliert an Fahrt – Wirtschaft und Politik weiter im Zeichen der Pandemie«RWI Pressemitteilung | 14. Oktober 2020
- »Schule in Corona-Zeiten: Fenster auf bei Minusgraden?«H. Hermann, TROPOS (Interview) | DW Nachrichten | 14. Oktober 2020
- »Zeitsoziologische Perspektiven: Die Corona-Krise als Erschütterung des kapitalistischen Zeitregimes«WZB Soziologische Perspektiven auf die Corona-Krise | 14. Oktober 2020
- »Wirtschaftliches Handeln im Erwartungsvakuum: Der Shutdown der Eventökonomie aus wirtschaftssoziologischer Sicht«WZB Soziologische Perspektiven auf die Corona-Krise | 14. Oktober 2020
- »Corona-Pandemie : Todeszeit und Weltzeit«R. Schlott, ZZF | Gastbeitrag FAZ | 14. Oktober 2020
- // Veranstaltung : Half a Year Later: COVID-19 in Latin America, and Its Social and Political Effects Roundtable in cooperatioILAS of Columbia University in cooperation with the GIGA | 13. Oktober 2020
- // Publikation : Corona-Infektionen und die Dunkelziffer: Vergleichen wir Äpfel mit Birnen?F. Dorn, C. Fuest, D. Gstrein, A. Peichl, M. Stöckli | ifo Schnelldienst Digital Nr. 12 | 12. Oktober 2020
- »Deutsche Stahlindustrie erholt sich langsam von Corona-Krise, kämpft aber weiter mit strukturellen Problemen«RWI Pressemitteilung | 12. Oktober 2020
- »Life with Corona hits media outlets around the world«Leben mit Corona | IGZ | 9. Oktober 2020
- »Schulschließungen gefährden den Gleichheitsanspruch der Bildungspolitik«ZEW Pressemitteilung | 8. Oktober 2020
- »Zwischen Virologie und Verschwörungstheorie: Expertise in der Coronakrise«WZB Soziologische Perspektiven auf die Corona-Krise | 7. Oktober 2020
- »Ältere Menschen in der COVID-19-Krise: Zwischen Trauma und Adaptation«WZB Soziologische Perspektiven auf die Corona-Krise | 7. Oktober 2020
- »IWH-Insolvenztrend: Zahl der Insolvenzen stabilisiert sich auf niedrigem Niveau, Anzahl der betroffenen Jobs hoch«IWH Pressemitteilung | 6. Oktober 2020
- // Publikation : Nach Corona: Jetzt stabile Krankenhausstrukturen schaffenB. Augurzky & C. M. Schmidt | RWI Positionen 79 | 6. Oktober 2020
- »Schulschließungen gefährden den Gleichheitsanspruch der Bildungspolitik«ZEW Pressemitteilung | 5. Oktober 2020
- »Bundesweite Antikörper-Studie „Leben in Deutschland – Corona-Monitoring“ startet«DIW Pressemitteilung | 1. Oktober 2020
- »Older people worry less, Americans want priority access to vaccine – Global survey reveals generational and cultural differences in how we live with the pandemic«Leben mit Corona | IGZ | 1. Oktober 2020
September 2020
- »Conflicts slow world pandemic response«M. Basedau, GIGA (Interview) | DW | 30. September 2020
- »Was heißt es, auf die Wissenschaft zu hören? Friktionen zwischen Wissenschaft und ihrem Publikum während der Covid-Krise«WZB Soziologische Perspektiven auf die Corona-Krise | 30. September 2020
- »Väterliches Engagement in der Coronakrise«WZB Soziologische Perspektiven auf die Corona-Krise | 30. September 2020
- // Veranstaltung : From Crisis to Resilience ‒ How Can We Link Recovery, Sustainability, and Trade?Embassy of New Zealand in cooperation with the GIGA | 22. September 2020
- // Veranstaltung : Was Biosicherheit mit Corona zu tun hatU. Jakob, HSFK | Frankfurter Rundschau & Heinrich-Böll-Stiftung Hessen & HSFK "Krisengespräche" | 22. September 2020
- // Publikation : Mittelfristprojektion für Deutschland im Herbst 2020: Wachstumspfad flacht sich ab – zusätzliche Risiken durch die PandemieM. Ademmer, J. Boysen-Hogrefe, S. Fiedler, K.-J. Gern, D. Groll, P. Hauber, N. Jannsen, S. Kooths, S. Mösle, U. Stolzenburg | IfW Kieler Konjunkturberichte Nr. 72 | 22. September 2020
- // Publikation : International Day of Peace – United in Times of Crisis?L. Repke | GESIS Blog | 21. September 2020
- // Publikation : Ost- und Westdeutschland in der Corona-Krise: Nachwendegeneration im Osten erweist sich als resilientM. Huebener, C. K. Spieß, S. Zinn | DIW Wochenbericht 47 | 16. Sepember 2020
- // Publikation : Schulschließungen, fehlende Ausbildungsplätze, keine Jobs: Generation ohne Zukunft?ifo Schnelldienst Nr. 9 | 16. September 2020
- // Publikation : Fiskalische und intergenerative Auswirkungen der Corona-PandemieL. Bahnsen, T. Kohlstruck, B. Raffelhüschen, S. Seuffert, F. Wimmesberger | ifo Schnelldienst Nr. 9 | 16. September 2020
- // Publikation : Bildung in der Coronakrise: Wie haben die Schulkinder die Zeit der Schulschließungen verbracht, und welche Bildungsmaßnahmen befürworten die Deutschen?L. Wößmann, V. Freundl, E: Grewenig, P. Lergetporer, K. Werner, L. Zierow | ifo Schnelldienst Nr. 9 | 16. September 2020
- // Publikation : Weltwirtschaft im Herbst 2020: Erholung vom Corona-Schock bleibt vorerst unvollständigK.-J. Gern, P. Hauber, S. Kooths, U. Stolzenburg | IfW Kieler Konjunkturberichte Nr. 69 | 16. September 2020
- »Konjunktur aktuell: Wirtschaft erholt sich vom Corona-Schock – aber keine schnelle Rückkehr zur alten Normalität«IWH Pressemitteilung | 16. September 2020
- »Wie lässt sich die Bevölkerung von einer Corona-Impfung überzeugen?«H. Schmitz & L. Goebel, RWI | Gastbeitrag Makronom | 16. September 2020
- »Im Tandem durch die Krise«M. Krzywdzinski | WZB Pressemitteilung | 16. September 2020
- » Corona-Pandemie belastet weiterhin deutsche Wirtschaft«RWI Pressemitteilung | 15. September 2020
- // Publikation : Wer lässt sich impfen? (PDF)H. Schmitz & T. Mayrhofer | RWI Impact Notes | September 2020
- »Innovative Gründer fördern«A. S. Kritikos, DIW | Gastbeitrag Süddeutsche Zeitung | 14. September 2020
- »Demokratische Innovationen gegen Covid-19 in Lateinamerika«T. Pogrebinschi | WZB, Corona und die Folgen | 14. September 2020
- // Publikation : USA und EU setzen auf lokale Impfstoffproduktion - Versorgungssicherheit im FokusJ. Malek, M. Newham, J. Seldeslachts, M. Wieting | DIW aktuell 53 | 11. September 2020
- »Immobilienpreise in Deutschland steigen trotz Krise, Blasengefahr aber gering«DIW Pressemitteilung | 10. September 2020
- // Publikation : Wohnungsmarkt in Deutschland: Trotz Krise steigende Immobilienpreise, Gefahr einer flächendeckenden Preisblase aber geringK. A. Kholodilin & C. Michelsen | DIW Wochenbericht 37 | 10. September 2020
- »Wie Corona und Klimawandel die Stadtplanung ändern«R. Hecht & P. Brzoska, IÖR (Interview) | MDR Wissen | 10. September 2020
- »Vertrauen in die Regierung zählt«WZB Forschung – Social Cohesion | 8. September 2020
- // Publikation : Political and Social Correlates of Covid-19 Mortality (PDF)C. B. Bosanciano, K. Y. Dionne, H. Hilbig, M. Humphreys, S. KC, N. Lieber, A. Scacco | WZB Working Paper | 8. September 2020
- »Corona-Politik: Wie Regierungen Zustimmung gewinnen oder verlieren«IfW News | 7. September 2020
- »IWH-Insolvenztrend: Zahl der Insolvenzen auf Tiefststand, Insolvenztrend künftig mit Vorschau«IWH Pressemitteilung | 7. September 2020
- // Veranstaltung : Corona und die digitale Ökonomie: Die Krise als Chance?#ZEWlive-Debatte | 7. September 2020
- »Corona-Krise gefährdet kommunale Investitionen – Kommunen brauchen dringend verlässliche Unterstützung auch über 2020 hinaus«ZEW Pressemitteilung | 4. September 2020
- »Gipfel der populistischen Mobilisierung überschritten«W. Merkel & R. Vehrkamp | WZB Nachrichten | 3. September 2020
August 2020
- // Publikation : Klimapolitik während der Corona-Pandemie: Ergebnisseeiner Haushaltserhebung (PDF)M. Frondel, G. Kussel, T. Larysch, D. Osberghaus | ZEW Discussion Paper No. 20-041 | August 2020
- »Kurzarbeit sinkt weiter langsam«ifo Pressemitteilung | 31. August 2020
- »Geimpft und trotzdem krank? Nein, danke!«H. Schmitz, RWI | Gastbeitrag Frankfurter Allgemeine Zeitung | 31. August 2020
- »Welthandel schlägt sich in Corona-Krise besser als nach Lehman-Pleite«IfW News | 31. August 2020
- // Veranstaltung : Dialogue on Covid-19's Impact on World PoliticsS. Chaulia, Jindal Global University | GIGA Diskussion | 27. August 2020
- »Die Krisenverliererinnen?«T. K. Bauer & L. Goebel | RWI, Unstatistik des Monats | 27. August 2020
- »Es besteht die Gefahr, nicht-wettbewerbsfähige Unternehmen künstlich am Leben zu erhalten«S. Siegloch | ZEW Pressemitteilung | 27. August 2020
- »Verlängerung von Kurzarbeitergeld ist unausweichlicher Schritt und wichtiges Signal an Unternehmen«M. Fratzscher | DIW Statement | 26. August 2020
- // Publikation : Subventionsschub durch Corona?C.-F. Laaser, A. Rosenschon, K. Schrader | Wirtschaftsdienst 8/2020 | August 2020
- // Publikation : Economic impact of COVID-19 on tourism and remittances: Insights from EgyptC. Breisinger, A. Abdel Latif, M. Wiebelt, M. Raouf | Beitrag in Swinnen, Johan, ed.; and McDermott, John, ed. 2020. COVID-19 and global food security. Washington, DC: International Food Policy Research Institute (IFPRI | August 2020
- // Publikation : Mask Wars: China's Exports of Medical Goods in Times of COVID-19A. Fuchs, L. Kaplan, K. Kis-Katos, S. Schmidt, F. Turbanisch, F. Wang | IfW Kiel Working Paper No. 2161 | August 2020
- »Die Fahrradhändler sind die Gewinner der Coronakrise«ifo Pressemitteilung | 20. August 2020
- // Veranstaltung : Die Katastrophe in der KatastropheG. Hofmann, HSFK | Frankfurter Rundschau & Heinrich-Böll-Stiftung Hessen & HSFK "Krisengespräche" | 20. August 2020
- »Stellungnahme von RWI-Präsident Christoph M. Schmidt zur Verlängerung der Kurzarbeit«RWI Pressemitteilung | 20. August 2020
- »Coronavirus SARS-CoV-2 breitet sich bei niedriger Luftfeuchtigkeit in Innenräumen stärker aus«TROPOS Pressemitteilung | 20. August 2020
- »Coronavirus: Niedrige Luftfeuchtigkeit in Räumen fördert Übertragung«A. Ahlawat, TROPOS (zitiert) | mdr WISSEN | 20. August 2020
- »"One Health": PIK-Forscherin Sabine Gabrysch in BMZ-Beirat berufen«PIK Pressemitteilung | 18. August 2020
- »Die Lehren der ersten Coronawelle«M. Fratzscher | DIW Statement | 17. August 2020
- »Coronakrise: erhöhte Kreditnachfrage«ifo Pressemitteilung | 17. August 2020
- »Firmen fragen in der Coronakrise mehr Kredite nach, Banken aber sind zurückhaltender«ifo Pressemitteilung | 17. August 2020
- »Lehren aus der Corona-Krise für die Stabilisierung des Klimas«PIK Pressemitteilung | 17. August 2020
- // Publikation : Corona and the climate: a comparison of two emergencies (PDF)K. Vinke, S. Gabrysch, E. Paoletti, J. Rockström, H. J. Schellnhuber, PIK | Global Sustainability Vol. 3/2020, Cambridge University Press | 14. August 2020
- »Corona-Hilfen erhöhen staatliche Subventionen deutlich«IfW News | 14. August 2020
- // Publikation : Rekordschulden gegen Corona-Folgen – was kann sich der Staat leisten?L. P. Feld, M. Beznoska, O. Holtemöller, H.-P. Burghof, U. Neyer, C. Fuest, F. Heinemann, T. König | ifo Schnelldienst Nr. 8 | 12. August 2020
- // Publikation : When the Going gets Tough – Effects of the COVID-19 Pandemic on Informal Entrepreneurs in UgandaR. Hartwig & T. Lakemann | GIGA In brief | 12. August 2020
- »Firmen rechnen mit Einschränkungen des öffentlichen Lebens für weitere 8,5 Monate«ifo Pressemitteilung | 10. August 2020
- // Publikation : Menschen überschätzen Risiko einer Covid-19-Erkrankung, berücksichtigen aber individuelle RisikofaktorenR. Hertwig, S. Liebig, U. Lindenberger, G. G. Wagner | DIW aktuell 52 | 6. August 2020
- »Zahl der Kurzarbeiter sinkt – aber nicht überall«ifo Pressemitteilung | 6. August 2020
- »IWH-Insolvenztrend: Was Entwicklung setzt sich fort – immer mehr Beschäftigte von Insolvenzen betroffen«IWH Pressemitteilung | 6. August 2020
- »Unternehmen wollen auch nach der Krise an Homeoffice festhalten«ZEW Pressemitteilung | 6. August 2020
- »Wie Bildung in Krisenzeiten gelingen kann: Leopoldina veröffentlicht fünfte Ad-hoc-Stellungnahme zur Coronavirus-Pandemie«DIW Statement | 5. August 2020
- »Europäische Bankeinlagensicherung könnte Folgen von coronabedingter Insolvenzwelle bei Unternehmen abfedern«DIW Pressemitteilung | 5. August 2020
- »Coronakrise halbierte bei Kindern die Zeit für die Schule«ifo Pressemitteilung | 5. August 2020
- »ifo Bildungsbarometer – Sonderauswertung Corona«ifo Pressekonferenz | 5. August 2020
- »Corona-Pandemie reduziert Energieverbrauch in Deutschland deutlich«DIW Bericht | 4. August 2020
- »Zu viele Menschen glauben, die Gefahr sei vorüber«A. Narlikar, GIGA (zitiert) | FAZ | 4. August 2020
- »Sonderfragen im 2. Quartal 2020: Homeoffice und Digitalisierung unter Corona«ifo Fakten | 3. August 2020
Juli 2020
- // Veranstaltung : COVID-19 Retweet Prediction ChallengeCIKM2020 AnalytiCup | GESIS | Juli 2020
- // Publikation : COVID-19 and the Syrian Conflict (PDF)A. Bank, GIGA | Friedrich Ebert Stiftung | Juli 2020
- »Historischer Wirtschaftseinbruch schlägt tiefe Kerbe«C. Michelsen | DIW Statement | 30. Juli 2020
- »Nach beispiellosem Absturz klettert die Wirtschaft wieder aufwärts«ifo Pressemitteilung | 30. Juli 2020
- »Kurzarbeit wird nur langsam zurückgefahren«ifo Pressemitteilung | 30. Juli 2020
- »Geschäftsklima Ostdeutschland: Wirtschaft im Aufwärtstrend (Juli 2020)«ifo Fakten | 30. Juli 2020
- »Tiefpunkt überwunden, Krise noch nicht«S. Kooths | IfW Statement | 30. Juli 2020
- »Die Zukunft der Arbeit: Berufswelt im Wandel«M. Arntz | #ZEWPodcast "Wirtschaft - Forschung - Debatten" | 30. Juli 2020
- »Konjunkturbarometer Juli: Deutsche Wirtschaft hangelt sich Stück für Stück aus tiefem Loch«DIW Pressemitteilung | 29. Juli 2020
- // Publikation : Kinderbetreuung in Corona-Zeiten: Mütter tragen die Hauptlast, aber Väter holen aufS. Zinn, M. Kreyenfeld, M. Bayer | DIW aktuell 51 | 28. Juli 2020
- // Veranstaltung : Sündenböcke und Verschwörungstheorien: Spaltet Corona die Gesellschaft?Nicole Deitelhoff, HSFK | Frankfurter Rundschau & Heinrich-Böll-Stiftung Hessen & HSFK "Krisengespräche" | 28. Juli 2020
- // Publikation : An Overview on the Role of Relative Humidity in Airborne Transmission of SARS-CoV-2 in Indoor Environments (PDF)A. Ahlawat, A. Wiedensohler, S. K. Mishra | Aerosol and Air Quality Research Vol. 20, Special Issue on COVID-19 Aerosol Drivers, Impacts and Mitigation (V), Taiwan Association for Aerosol Research | 28. Juli 2020
- »Öffentliche Diskussion treibt politische Reaktionen auf Pandemie«ifo Pressemitteilung | 24. Juli 2020
- »Brauchen wir staatliche Eingriffe in den Fleischmarkt?«Ökonomenpanel | ifo & FAZ | 23. Juli 2020
- // Publikation : Wohlbefinden von Familien in Zeiten von Corona: Eltern mit jungen Kindern am stärksten beeinträchtigtM. Huebner, C. K. Spieß, N. A. Siegel, G. G. Wagner | DIW Wochenbericht 30/31 | 22. Juli 2020
- »EU-Gipfel ist größerer Erfolg als zunächst ersichtlich«M. Fratzscher | DIW Statements | 21. Juli 2020
- »Im Schatten der Coronakrise explodiert die Gewalt«S. Kurtenbach, GIGA (Interview) | Deutschlandfunk Kultur | 21. Juli 2020
- »EU sendet Signal der Handlungsfähigkeit«G. Felbermayr | IfW Statement | 21. Juli 2020
